アクセス解析 2011/7の状況 シーズンイン



毎回前月比をだしているけれど、ここの場合は前年同月比の方が意味があるような気がしますね。

サマリー

  • tanabeebanatの日記
2011年7月 ユニーク 同一日あたり PV 同一日あたり 直帰率 平均サイト滞在時間 新規セッション率
GA 23,716 765 38,753 1,250 71.48% 00:01:27 29.93%
HC 29,407 948 42,845 1,382

参考(過去データ)

2011年6月 ユニーク 同一日あたり PV 同一日あたり 直帰率 平均サイト滞在時間 新規セッション率
GA 15,237 507 23,905 796 80.75% 00:01:14 26.84%
HC 19,451 648 26,423 880
2010年7月 ユニーク 同一日あたり PV 同一日あたり 直帰率 平均サイト滞在時間 新規セッション率
GA 18,186 586 27,740 894 75.59% 00:01:23 29.63%
HC 25,896 835 34,682 1,118
  • 目次サイト
2011年7月 ユニーク PV 直帰率 平均サイト滞在時間 新規セッション率
スーパーハイブリッドコミック『ハヤテのごとく!』 91 137 78.02% 00:00:42 84.62%
運転免許センター・試験場へ電車・バスで行く方法・駐車場情報 まとめ(全国版) 11,108 16,505 70.09% 00:00:42 93.31%
読書感想文倉庫 14,824 34,169 65.60% 00:01:17 89.73%
tanabeebanatのサイト 531 893 62.90% 00:00:43 90.58%
抜け道裏道けもの道 353 698 58.36% 00:01:18 92.63%

参考(過去データ)

2011年6月 ユニーク PV 直帰率 平均サイト滞在時間 新規セッション率
スーパーハイブリッドコミック『ハヤテのごとく!』 98 164 77.55% 00:00:52 87.76%
運転免許センター・試験場へ電車・バスで行く方法・駐車場情報 まとめ(全国版) 10,595 15,872 69.06% 00:00:46 92.72%
読書感想文倉庫 1,551 3,544 65.18% 00:01:24 81.04%
tanabeebanatのサイト 442 762 58.14% 00:00:35 93.67%
抜け道裏道けもの道 237 469 61.18% 00:01:12 92.41%
2010年7月 ユニーク PV 直帰率 平均サイト滞在時間 新規セッション率
スーパーハイブリッドコミック『ハヤテのごとく!』 387 712 60.72% 00:01:03 91.21%
運転免許センター・試験場へ電車・バスで行く方法・駐車場情報 まとめ(全国版) 4,993 7,338 70.50% 00:00:39 92.57%
読書感想文倉庫 4,225 18,725 2.22% 00:01:24 92.97%
tanabeebanatのサイト 185 299 70.81% 00:00:55 90.81%
抜け道裏道けもの道 303 759 50.17% 00:01:15 92.41%




続きを読む