アクセス解析 2008年全体の状況 無駄に拡張版

労力の割に見返りが少ないこの記事ですが、継続することに意味があるのでやってみます。去年とはフォーマットがずいぶん違うと思います。データは一年分フルに取れているGoogle Analyticsだけです。

月ごとのPV/ユニークセッション

  日記   ハヤテ&感想文目次 運転免許目次  
2008/1 30,350 15,021 1,504 974 1,311 1,198
2008/2 29,303 15,796 1,320 847 1,733 1,598
2008/3 40,465 26,120 1,337 897 2,999 2,705
2008/4 36,544 22,108 1,152 803 2,150 1,961
2008/5 30,890 20,367 733 521 2,095 1,933
2008/6 24,113 15,364 885 642 1,541 1,424
2008/7 38,945 20,606 1,833 1,454 2,141 1,962
2008/8 116,765 52,952 26,633 22,401 3,302 2,987
2008/9 30,237 16,655 4,849 4,021 3,892 3,514
2008/10 21,406 13,568 1,212 983 3,014 2,741
2008/11 18,467 11,735 855 630 2,545 2,350
2008/12 15,091 9,708 641 437 2,553 2,283
合計 432,576 240,000 42,954 34,610 29,276 34,610



見ての通りって感じですね。ほれぼれするくらいの海の家っぷりです。日記サイトでは年間の1/4以上が1ヶ月に集中しているもんなぁ。目次サイトに至っては半分以上ですよ。だんな。
日記サイトがいわゆるブログ的ではないってのがよくわかります。おそらくこの先更新が減ったり停止したりしても、むろんアクセスの絶対数は減るとは思いますが、8月にはなにもしなくても数万の人が訪れることでしょう。
こうなるように仕組んでいるとは言え、いざこうなると厳しい現実を突きつけられたという思いがあります。


さて、そのなかで気を吐いているのが運転免許です。山はありますが、全体から見ると本当に平ら。ぺったんこですね。去年の年末デザインをいじったのが今年どう出るのか、見物です。何も変わらないような気もしているのですが……。ちなみに年末年始は役所がお休みなのでがくっとアクセスが減っています(笑)。
免許は曜日による上下が大きいです。日記と感想文は季節による上下が目立ちます。

リンク元上位100傑

さて、面倒な企画ですね。とても大変ですよ、作るのは。しかも見返りがありません。何も考えていません。
1点注意があります。日記サイトのリンク元で、d.hatena.ne.jpは取れない仕様になっています。なので、上位からはどうしても漏れてしまうサイトがあります。

  • 日記サイト
順位 参照元/メディア セッション 平均ページビュー 平均サイト滞在時間 新規セッション率 直帰率
1. yahoo / organic 73,817 2.06 00:02:01 23.00% 59.22%
2. google / organic 20,314 1.82 00:04:29 6.13% 65.92%
3. untenmenkyo.web.fc2.com / referral 16,098 1.16 00:00:38 29.97% 86.97%
4. tanabeebanat.web.fc2.com / referral 13,067 2.26 00:03:04 22.89% 49.18%
5. golgo31.net / referral 9,830 1.19 00:00:56 9.69% 88.98%
6. blog.livedoor.jp / referral 9,269 2.06 00:04:17 6.86% 58.84%
7. ataraxia.blog20.fc2.com / referral 7,653 2.38 00:03:35 6.86% 53.77%
8. (direct) / (none) 7,643 1.66 00:02:24 51.34% 63.90%
9. karzusp.net / referral 5,188 1.07 00:00:10 10.37% 96.36%
10. www6.ocn.ne.jp / referral 4,811 1.18 00:00:35 9.54% 91.39%
11. retro85.blog33.fc2.com / referral 4,121 1.15 00:00:21 8.71% 92.50%
12. miruto.org / referral 3,856 1.37 00:01:17 8.58% 80.68%
13. zero1.blog56.fc2.com / referral 3,715 1.98 00:03:49 6.14% 61.48%
14. b.hatena.ne.jp / referral 3,611 1.36 00:02:05 6.54% 82.89%
15. a.hatena.ne.jp / referral 2,923 1.56 00:10:09 5.37% 68.39%
16. ariel.s8.xrea.com / referral 2,856 1.23 00:00:50 12.78% 84.73%
17. hayate.ring.hatena.ne.jp / referral 2,482 2.96 00:22:30 13.66% 53.38%
18. msn / organic 2,149 2.00 00:01:54 34.85% 58.35%
19. musyarerocs.blog96.fc2.com / referral 1,994 2.00 00:03:41 5.52% 59.23%
20. members.jcom.home.ne.jp / referral 1,848 1.06 00:00:12 6.44% 95.89%
21. ksearch.enq-g.info / referral 1,429 2.26 00:02:41 24.28% 47.24%
22. dokushokansoubun.tanabeebanat.michikusa.jp / referral 1,359 2.23 00:03:09 22.96% 44.08%
23. reader.livedoor.com / referral 1,116 1.51 00:06:33 10.75% 77.33%
24. new-akiba.com / referral 995 1.33 00:00:42 11.86% 80.60%
25. search / organic 972 2.07 00:03:56 11.52% 61.73%
26. sakuya0403.blog113.fc2.com / referral 917 2.13 00:03:47 12.98% 56.16%
27. google.co.jp / referral 786 1.27 00:01:28 17.18% 82.70%
28. chelsea26.blog22.fc2.com / referral 725 1.76 00:04:05 7.86% 68.14%
29. nekotomusume.net / referral 702 2.51 00:02:33 21.23% 44.30%
30. awasete.com / referral 697 4.21 00:21:56 3.73% 42.32%
31. mew5.com / referral 696 1.14 00:00:30 5.89% 93.97%
32. live / organic 684 2.03 00:01:51 42.40% 61.70%
33. moonphase.cc / referral 674 1.30 00:01:00 6.68% 82.64%
34. hatena.ne.jp / referral 670 1.76 00:12:42 5.82% 65.22%
35. yannegi.blog42.fc2.com / referral 630 1.25 00:01:12 4.44% 88.25%
36. blog20.fc2.com / referral 614 2.37 00:02:13 7.33% 51.14%
37. bapai.net / referral 602 2.66 00:03:18 24.92% 37.87%
38. staryasi.usamimi.info / referral 599 1.48 00:04:13 2.67% 71.79%
39. zero2.blog52.fc2.com / referral 544 1.69 00:03:50 11.76% 69.12%
40. homepage1.nifty.com / referral 522 1.20 00:01:41 7.66% 90.04%
41. twitter.com / referral 522 1.52 00:01:43 2.87% 71.26%
42. google.com / referral 503 1.19 00:03:20 7.75% 85.69%
43. iiaccess.net / referral 493 1.08 00:00:10 9.13% 93.51%
44. sorakale.blog83.fc2.com / referral 452 1.32 00:01:18 3.98% 83.85%
45. onakapan.net / referral 420 2.53 00:02:29 24.52% 41.90%
46. aonashi.sakura.ne.jp / referral 413 1.95 00:04:45 7.26% 68.52%
47. ilya0320.blog14.fc2.com / referral 413 1.23 00:01:09 9.20% 89.83%
48. my.yahoo.co.jp / referral 405 1.69 00:07:55 2.96% 69.63%
49. r.hatena.ne.jp / referral 403 1.47 00:06:07 10.17% 79.40%
50. hinakoi.com / referral 395 1.70 00:03:56 4.30% 67.09%
51. zetubousita.blog117.fc2.com / referral 395 1.71 00:08:27 2.53% 64.56%
52. samuraimoon.blog67.fc2.com / referral 357 2.13 00:01:47 19.33% 53.78%
53. tmorik.blog87.fc2.com / referral 355 1.05 00:00:07 29.86% 96.06%
54. dgh84.blog40.fc2.com / referral 339 1.66 00:02:01 3.24% 60.18%
55. search.goo.ne.jp / referral 324 1.59 00:01:44 12.96% 70.68%
56. takabor.com / referral 320 1.57 00:02:33 5.31% 69.69%
57. search.hatena.ne.jp / referral 315 1.55 00:03:58 14.29% 77.46%
58. nijigendensetu.blog17.fc2.com / referral 307 1.33 00:03:45 45.60% 86.64%
59. hamster0515.blog84.fc2.com / referral 293 1.84 00:01:57 2.05% 50.85%
60. kyuusai2nd.sakura.ne.jp / referral 292 1.11 00:00:36 11.30% 93.49%
61. wordsjunction.net / referral 249 2.43 00:02:45 22.89% 43.78%
62. counter.hatena.ne.jp / referral 244 1.80 00:22:39 6.56% 77.87%
63. nodoka15.main.jp / referral 241 1.14 00:00:30 14.52% 94.61%
64. comic.ne.jp / referral 236 1.50 00:00:29 25.00% 73.73%
65. karzusp.sakura.ne.jp / referral 226 1.14 00:01:22 9.73% 93.36%
66. blog.search.goo.ne.jp / referral 214 1.18 00:00:26 12.15% 87.85%
67. isumite.blog51.fc2.com / referral 213 1.76 00:08:03 12.21% 62.91%
68. blog.goo.ne.jp / referral 212 2.01 00:03:00 8.02% 62.74%
69. www33.atwiki.jp / referral 212 1.26 00:02:06 0.00% 79.72%
70. 209.85.175.104 / referral 204 1.41 00:01:05 25.49% 80.88%
71. yasutohb.blog102.fc2.com / referral 203 2.25 00:04:00 4.43% 39.90%
72. negimagi.net / referral 201 1.28 00:00:52 5.97% 83.08%
73. tbp.jp / referral 201 1.94 00:04:24 6.97% 70.65%
74. ocnsearch.goo.ne.jp / referral 200 2.20 00:02:44 10.50% 46.00%
75. 127.0.0.1:4474 / referral 183 1.34 00:03:01 2.73% 75.96%
76. mixi.jp / referral 179 1.17 00:03:14 3.35% 87.15%
77. geocities.jp / referral 177 1.73 00:01:54 3.39% 64.41%
78. kiirocat.net / referral 176 2.57 00:02:39 28.41% 39.77%
79. bitaminmoe.blog21.fc2.com / referral 165 1.52 00:00:53 4.24% 73.33%
80. saagaas.jpn.org / referral 164 2.69 00:03:31 36.59% 39.02%
81. kurubata.blog58.fc2.com / referral 161 1.93 00:03:25 15.53% 64.60%
82. k.hatena.ne.jp / referral 154 1.44 00:01:38 11.69% 81.17%
83. guideme.jp / referral 153 2.24 00:02:40 22.22% 41.18%
84. ne.jp / referral 150 1.42 00:01:20 3.33% 84.00%
85. apple.excite.co.jp / referral 149 1.97 00:01:57 18.12% 56.38%
86. volts221.blog113.fc2.com / referral 149 1.43 00:01:35 4.70% 71.14%
87. dic.nicovideo.jp / referral 141 1.68 00:01:41 14.18% 70.21%
88. legendbutolerhayate.blog104.fc2.com / referral 139 2.01 00:05:58 1.44% 63.31%
89. ime.nu / referral 135 1.93 00:03:30 1.48% 65.19%
90. nanimoneeee.blog58.fc2.com / referral 132 1.59 00:01:55 11.36% 85.61%
91. labs.ceek.jp / referral 129 1.11 00:00:28 7.75% 91.47%
92. images.google.co.jp / referral 121 1.31 00:01:35 0.83% 79.34%
93. blog14.fc2.com / referral 118 1.17 00:00:25 7.63% 89.83%
94. shinobi.jp / referral 117 1.76 00:13:00 2.56% 61.54%
95. samaneko.net / referral 116 2.39 00:01:54 23.28% 40.52%
96. green.search.goo.ne.jp / referral 112 1.84 00:05:25 2.68% 60.71%
97. puremaria.blog39.fc2.com / referral 112 1.82 00:06:28 2.68% 63.39%
98. nagifc1203.blog102.fc2.com / referral 109 2.29 00:09:25 8.26% 55.96%
99. excite.co.jp / referral 108 1.86 00:01:18 22.22% 61.11%
100. henjinkutsu.net / referral 107 1.33 00:00:26 2.80% 88.79%



本当に面倒でした。本来ならリンクを貼ったりショートコメントを付けたりするのが礼儀なのですが、っていうか途中までやったのですがあまりに面倒でやめました。


1位と2位はYahooとGoogleが分け合いました。日記サイトはGoogleにひっかからなくなっちゃったのでこうなるのは当然です。3位と4位が自前のサイトです。なんでこんなことになっているのかというと……。後で触れます。


4位までが10,000越えで、5位がニュースサイトのゴルゴ31。紹介されたのが遙か昔のような気がします。6位が360度の方針転換を主力とするライブドアブログ、7位がぷらずまだっしゅ!とハヤテ関連の老舗が入りました。同じ時期から始めていてまだ続いているのにこのサイトからはあまり人を送り込んでいないと言うのが情けないやら申し訳ないやら……。8位が直で9位と10位がニュースサイトのかーずSPとカトゆー家断絶でした。
以下、痕跡症候群、MOON CHRONICLE、ヒナギク様をみてるっ!?、はてブはてなアンテナ、駄文にゅうす、ハヤテリング、MSNの検索、ゲームの戯言+α、っと、ここで詰まったんですよねぇ。たぶんTentative Name.だと思うのですが……。記憶が曖昧です。
とにかくそんな感じで、上位の方は検索、自作、ニュース、ハヤテって感じで埋められています。


もうやってらんねーし意味無いので目次サイトは上位10位まで。それでも十分面倒。

  • ハヤテ、読書感想文目次
順位 参照元/メディア セッション 平均ページビュー 平均サイト滞在時間 新規セッション率 直帰率
1. yahoo / organic 11,983 1.23 00:01:05 89.30% 83.26%
2. google / organic 7,556 1.15 00:00:36 90.29% 89.29%
3. mitsukeru.nifty.com / referral 3,945 1.14 00:00:55 91.15% 87.10%
4. d.hatena.ne.jp / referral 3,921 1.38 00:01:23 67.53% 78.35%
5. search / organic 3,009 1.14 00:00:40 92.62% 89.17%
6. (direct) / (none) 1,293 1.44 00:01:02 56.54% 73.63%
7. blog.livedoor.jp / referral 599 1.70 00:01:09 40.23% 75.79%
8. hinayume.net / referral 516 2.00 00:01:09 52.13% 69.19%
9. gtd.fscs.jp / referral 296 1.08 00:00:19 94.26% 92.57%
10. ksearch.enq-g.info / referral 220 1.09 00:00:46 92.27% 89.55%



予想通り検索が異様な強さですね。意外だったのはYahooがGoogleより上だったって事。あと、9位はどこだろうと調べてしまいました。これも検索ですね。ハヤテ関係では7位のライブドアブログ、8位のひなたのゆめがランクインですね。

  • 運転免許目次
順位 参照元/メディア セッション 平均ページビュー 平均サイト滞在時間 新規セッション率 直帰率
1. google / organic 19,155 1.09 00:00:23 94.21% 92.44%
2. yahoo / organic 2,118 1.14 00:00:25 96.03% 88.72%
3. d.hatena.ne.jp / referral 2,025 1.10 00:00:21 96.10% 91.70%
4. search / organic 1,575 1.12 00:00:32 93.90% 89.14%
5. search.goo.ne.jp / referral 499 1.08 00:00:18 95.39% 93.19%
6. (direct) / (none) 311 1.08 00:00:18 92.28% 92.60%
7. ocnsearch.goo.ne.jp / referral 269 1.12 00:00:36 97.03% 91.08%
8. search.nifty.com / referral 132 1.17 00:00:32 98.48% 88.64%
9. azby.search.nifty.com / referral 114 1.14 00:00:42 92.98% 87.72%
10. msn / organic 79 1.09 00:00:23 96.20% 93.67%



みたか!圧倒的なGoogleの力を!!!


目次サイトを拡充しようと思ったきっかけはこれなんですよ。日記の方がGoogleにヒットしなくなったので、ヒットさせるために作ったのが目次サイトです。だから読書感想文の目次サイトの結果は意外に思えると同時に期待はずれです。もっときりきり働かんかい!
とはいっても、条件が違いますからね。読書感想文はあくまでも間借り状態です。なので、すでに別ドメインを取ってコピーをしていたりします。その結果が出るのは今年の夏……。

検索キーワード上位100傑

泣きたくなるくらいめんどくさいです。

  • 日記
順位 キーワード セッション 平均ページビュー 平均サイト滞在時間 新規セッション率 直帰率
1. 読書感想文 パクリ 8,806 2.10 00:02:18 30.57% 53.10%
2. ハレ晴レユカイ 楽譜 2,498 1.57 00:01:10 22.46% 66.09%
3. tanabeebanat 2,364 2.31 00:04:24 6.26% 49.45%
4. 読書感想文 パクリ 高校生 1,916 3.33 00:02:58 25.57% 35.18%
5. 読書感想文パクリ 1,795 2.36 00:02:06 28.02% 47.91%
6. 中学生 読書感想文 パクリ 1,719 2.81 00:02:15 26.12% 43.92%
7. 星の王子さま 読書感想文 791 2.07 00:03:30 23.89% 46.27%
8. 星の王子さま 読書感想文 パクリ 744 3.67 00:03:38 21.64% 34.81%
9. 大杉重男 608 2.08 00:10:22 0.00% 55.92%
10. 明日はきっと 517 2.00 00:05:55 6.00% 53.58%
11. 海の勇者ライフセイバーズ 476 1.65 00:01:24 20.38% 74.37%
12. 堀さんと宮村くん パクリ 432 1.31 00:00:21 17.36% 81.48%
13. tanabeebanatの日記 410 1.88 00:01:38 4.39% 68.54%
14. 読書感想文 コピペ 高校生 337 3.45 00:03:27 23.15% 28.78%
15. 読書感想文 星の王子さま 326 2.42 00:04:10 27.61% 49.08%
16. 高瀬舟 感想文 299 1.64 00:02:15 24.41% 65.22%
17. ハヤテのごとく 296 1.89 00:10:50 13.18% 73.31%
18. 蹴りたい背中 読書感想文 296 2.49 00:05:37 19.93% 40.54%
19. 羅生門 感想文 291 1.32 00:01:39 27.49% 75.95%
20. 高瀬舟 読書感想文 287 2.06 00:03:06 23.69% 48.08%
21. 車輪の下 読書感想文 282 2.16 00:03:38 25.53% 53.90%
22. はてな 252 1.80 00:04:59 42.46% 67.06%
23. 高瀬舟 読書感想文 パクリ 249 3.47 00:03:13 22.09% 38.96%
24. 蜘蛛の糸 感想文 245 1.84 00:03:16 23.67% 65.31%
25. 星の王子さま 感想文 243 1.76 00:02:17 24.28% 66.67%
26. 中学生 読書感想文パクリ 235 2.79 00:02:06 27.66% 46.38%
27. 高瀬舟 感想 232 1.61 00:02:18 31.90% 66.81%
28. 芥川龍之介 蜘蛛の糸 読書感想文 226 1.96 00:02:15 23.45% 61.95%
29. 羅生門 感想 221 1.20 00:00:40 28.96% 86.88%
30. 車輪の下 感想文 214 1.78 00:03:04 22.43% 61.68%
31. 奉教人の死 読書感想文 210 2.86 00:04:32 20.00% 40.00%
32. 八重洲 降り口 206 1.55 00:03:51 0.00% 76.21%
33. 地獄変 感想文 201 2.47 00:03:36 23.88% 45.77%
34. ハレ晴レユカイ楽譜 199 1.68 00:01:01 21.61% 62.31%
35. パラレルポート ブラケット 191 1.32 00:01:48 0.00% 84.29%
36. 流山免許センター 189 1.61 00:00:49 34.39% 58.20%
37. true my heart 楽譜 185 1.89 00:01:24 18.92% 55.68%
38. きしめん 楽譜 183 1.90 00:01:18 26.23% 55.74%
39. 中学生 読書感想文 パクリ バッテリー 174 3.84 00:03:12 26.44% 42.53%
40. 蹴りたい背中 感想文 166 2.55 00:03:34 18.07% 54.82%
41. 地獄変 読書感想文 164 2.67 00:03:44 21.95% 40.24%
42. 車輪の下 感想 163 1.61 00:01:38 25.77% 70.55%
43. 明日はきっと。 161 1.70 00:01:30 8.70% 68.94%
44. 蜘蛛の糸 読書感想文 154 2.03 00:02:05 25.32% 59.74%
45. 読書感想文 羅生門 パクリ 150 3.40 00:01:49 26.67% 24.67%
46. 読書感想文 蜘蛛の糸 148 2.16 00:02:30 22.97% 53.38%
47. ハヤテのごとく 最終回 145 1.90 00:01:19 25.52% 82.76%
48. 地獄変 感想 145 1.79 00:01:30 22.76% 57.24%
49. 読書感想文 140 2.71 00:02:12 27.86% 46.43%
50. ハヤテのごとく 感想 136 3.15 00:04:46 16.18% 59.56%
51. 読書感想文のパクリ 136 2.35 00:02:43 24.26% 49.26%
52. 奉教人の死 感想文 135 2.31 00:04:24 17.78% 42.22%
53. 感想文 パクリ 133 2.50 00:02:09 22.56% 56.39%
54. 西武有楽町線 133 1.98 00:04:33 0.00% 69.17%
55. 山椒大夫 感想文 127 3.03 00:03:48 19.69% 43.31%
56. 森鴎外 高瀬舟 感想文 124 2.39 00:03:20 24.19% 54.03%
57. 読書感想文 羅生門 124 2.08 00:03:00 28.23% 53.23%
58. ハヤテ ヒナギク 121 1.54 00:02:28 10.74% 76.03%
59. パクリ読書感想文 120 2.63 00:03:21 24.17% 46.67%
60. 小学生読書感想文 パクリ 120 2.18 00:01:56 32.50% 46.67%
61. 杜子春 感想 113 1.73 00:03:18 24.78% 66.37%
62. アニメtoloveる3話 111 1.85 00:02:39 0.00% 64.86%
63. 中学生 読書感想文 コピペ 111 2.66 00:01:22 23.42% 40.54%
64. 山椒大夫 読書感想文 111 3.10 00:03:56 19.82% 37.84%
65. ホームレス中学生 読書感想文 例 105 1.88 00:00:51 20.95% 63.81%
66. ハヤテのごとく アーたん 104 1.58 00:02:38 10.58% 77.88%
67. 常磐線 運賃 104 1.20 00:00:24 38.46% 84.62%
68. hatena 101 1.86 00:02:24 13.86% 57.43%
69. 山椒大夫 感想 100 1.92 00:03:38 20.00% 52.00%
70. 日比野文 100 1.53 00:01:46 15.00% 65.00%
71. 読書感想文 蜘蛛の糸 パクリ 100 2.81 00:03:14 18.00% 40.00%
72. ハレ晴レユカイの楽譜 99 2.16 00:01:31 24.24% 54.55%
73. ハヤテのごとく! 98 1.84 00:01:43 4.08% 78.57%
74. ビアンカ・オーバースタディ 98 1.19 00:00:44 13.27% 85.71%
75. 奉教人の死 感想 95 2.48 00:03:38 24.21% 51.58%
76. 読書感想文 車輪の下 95 2.38 00:03:38 21.05% 49.47%
77. 常磐線運賃表 93 1.43 00:00:52 38.71% 68.82%
78. 自動マリオシーケンサ 93 1.72 00:01:27 0.00% 72.04%
79. 読書感想文 高瀬舟 91 2.13 00:02:39 21.98% 56.04%
80. 文学少女 87 2.38 00:09:26 0.00% 44.83%
81. ハヤテのごとく 視聴率 85 1.58 00:02:04 18.82% 67.06%
82. 読書感想文 地獄変 85 3.08 00:03:45 23.53% 35.29%
83. 読書感想文 パクリ 人間失格 84 3.44 00:03:08 17.86% 32.14%
84. とある飛空士への追憶 感想 83 1.55 00:02:29 0.00% 74.70%
85. オシムの言葉 読書感想文 パクリ 83 4.00 00:03:29 9.64% 39.76%
86. ハヤテのごとく! 最終回 83 1.70 00:00:50 21.69% 71.08%
87. 杜子春 感想文 82 1.70 00:01:13 25.61% 68.29%
88. 読書感想文 コピペ 81 3.12 00:01:48 29.63% 39.51%
89. 読書感想文 パクリ ホームレス中学生 81 2.47 00:02:18 33.33% 49.38%
90. 札幌運転免許試験場 行き方 79 1.62 00:00:46 27.85% 56.96%
91. 読書感想文 蹴りたい背中 79 2.70 00:03:56 12.66% 36.71%
92. aria the origination 8話 77 1.48 00:02:36 0.00% 66.23%
93. 読書感想文 芥川龍之介 77 2.71 00:05:29 18.18% 37.66%
94. カフカ 変身 読書感想文 76 2.58 00:01:57 19.74% 46.05%
95. 楽譜 ハレ晴レユカイ 76 1.72 00:00:54 25.00% 65.79%
96. 星の王子さま 読書感想文 書き方 75 3.89 00:04:07 20.00% 41.33%
97. 芥川龍之介 地獄変 感想 75 2.48 00:02:47 26.67% 56.00%
98. ハヤテのごとく 画像 73 1.32 00:00:30 20.55% 83.56%
99. 蹴りたい背中 読書感想文 パクリ 73 4.73 00:04:35 16.44% 31.51%
100. フィッシャーの法則 72 1.83 00:02:19 0.00% 50.00%



まず最初にこれだけは言っておきたい。
Google Analyticsの検索キーワードデータは信用できねぇ。はてなカウンターでは見たこと無いのが、9位「大杉重男」。10位「明日はきっと」もないとは言えないけれどこんなに上位の来るのかなぁ???
それはともかくとして、上位3強は相変わらずです。

  • ハヤテ、読書感想文目次
順位 キーワード セッション 平均ページビュー 平均サイト滞在時間 新規セッション率 直帰率
1. 読書感想文 パクリ 8,908 1.13 00:00:37 93.05% 89.78%
2. 中学生 読書感想文 パクリ 1,196 1.22 00:01:03 92.06% 83.28%
3. 読書感想文 パクリ 高校生 688 1.25 00:00:59 93.90% 82.12%
4. 星の王子さま 読書感想文 パクリ 666 1.23 00:01:13 89.34% 81.08%
5. 読書感想文パクリ 396 1.19 00:00:50 86.11% 87.88%
6. 夏目漱石 こころ 読書感想文 パクリ 337 1.20 00:00:40 91.99% 83.38%
7. 読書感想文 259 1.16 00:00:46 89.58% 86.87%
8. 高瀬舟 読書感想文 パクリ 163 1.13 00:01:01 90.80% 85.89%
9. オシムの言葉 読書感想文 パクリ 149 1.27 00:01:47 82.55% 72.48%
10. 芥川龍之介 鼻 読書感想文 137 1.26 00:01:18 84.67% 75.91%



普通すぎてコメントが見あたらない。強いて言うならば星の王子さま強いなってことくらいでしょうか?

  • 運転免許目次
順位 キーワード セッション 平均ページビュー 平均サイト滞在時間 新規セッション率 直帰率
1. 府中運転免許試験場 駐車場 609 1.09 00:00:28 94.25% 92.12%
2. 江東運転免許試験場 駐車場 417 1.10 00:00:27 95.92% 91.37%
3. 流山運転免許センター 407 1.11 00:00:52 92.38% 89.19%
4. 平針運転免許試験場 駐車場 346 1.06 00:00:11 97.11% 95.38%
5. 札幌運転免許試験場 バス 340 1.06 00:00:26 94.12% 93.53%
6. 門真運転免許試験場 駐車場 310 1.05 00:00:17 96.77% 95.48%
7. 岡山県運転免許センター バス 258 1.19 00:00:44 89.53% 86.43%
8. 流山運転免許センター バス 258 1.12 00:00:45 92.64% 88.37%
9. 府中試験場 駐車場 226 1.07 00:00:16 94.25% 94.25%
10. 府中免許センター アクセス 225 1.11 00:00:11 95.11% 89.78%



日本のわかりづらい運転免許センターランキングになると面白いのですが、人口比があるのでそうはなりませんねぇ。検索キーワードも平らなんですよねぇ。
府中と江東は母集団の人口が多いってので説明がつく。流山はどこにあるかわからないことを俺も知っている(笑)。平針は駐車場が周りになさそうなんですよねぇ。それぞれそのキーワードで検索してくる理由ははっきりしていますね。

人気記事上位500傑

もうどうでもよくなってきました。自棄です。500も挙げてもしょうがないのにねぇ。サーバーの無駄遣いですね(笑)。いつもは隠すデータも含めてすべて貼ってしまいます。その代わり説明は表には書かないでテキストにする。

順位 ページ ページビュー ページ別 セッション ページの閲覧時間 直帰率 離脱率 $ インデックス
1. /tanabeebanat/ 83,961 61,388 00:04:54 55.34% 51.34% $0.04
2. /tanabeebanat/20060804 38,870 30,381 00:01:47 47.91% 44.94% > $0.00
3. /tanabeebanat/20061209 31,837 28,330 00:02:29 76.58% 75.53% > $0.00
4. /tanabeebanat/20070714 14,063 10,540 00:01:21 41.02% 33.72% $0.01
5. /tanabeebanat/20070825 8,789 6,765 00:02:05 47.23% 37.72% > $0.00
6. /tanabeebanat/20080303 8,295 8,176 00:04:24 96.50% 94.53% $0.01
7. /tanabeebanat/20080427 6,604 6,479 00:06:43 97.21% 95.03% $0.01
8. /tanabeebanat/20061205 6,336 5,699 00:01:31 61.60% 42.50% > $0.00
9. /tanabeebanat/20080527 5,977 5,833 00:03:34 96.67% 95.83% $0.00
10. /tanabeebanat/20080719 5,798 5,022 00:01:39 40.97% 39.50% > $0.00
11. /tanabeebanat/20070424 5,549 4,619 00:01:49 66.61% 60.12% $0.02
12. /tanabeebanat/20080118 5,465 4,395 00:02:26 56.99% 45.73% $0.01
13. /tanabeebanat/20080804 3,943 3,806 00:02:12 93.27% 81.84% $0.00
14. /tanabeebanat/20080119 3,747 2,875 00:02:41 56.30% 51.43% $0.01
15. /tanabeebanat/20061210 3,477 3,069 00:02:26 58.56% 51.97% $0.00
16. /tanabeebanat/20061222 3,438 2,862 00:02:35 58.86% 45.17% > $0.00
17. /tanabeebanat/20070730 3,265 2,675 00:02:35 57.51% 53.48% $0.00
18. /tanabeebanat/20080722 2,820 2,320 00:01:40 68.27% 61.67% > $0.00
19. /tanabeebanat/20070630 2,733 2,078 00:03:25 48.29% 46.07% > $0.00
20. /tanabeebanat/20060827 2,628 2,210 00:02:13 44.41% 41.63% $0.00
21. /tanabeebanat/20060702 2,521 2,145 00:03:07 39.12% 37.56% $0.06
22. /tanabeebanat/20080701 2,125 1,548 00:03:31 49.95% 46.40% $0.02
23. /tanabeebanat/20061111 2,075 1,840 00:01:46 50.30% 59.18% $0.01
24. /tanabeebanat/20060707 1,841 1,597 00:02:08 48.68% 42.37% $0.02
25. /tanabeebanat/20080812 1,814 1,707 00:02:16 86.60% 66.76% $0.16
26. /tanabeebanat/20061215 1,732 1,410 00:02:37 55.07% 47.17% $0.01
27. /tanabeebanat/20080218 1,660 1,558 00:04:15 87.23% 78.67% $0.06
28. /tanabeebanat/20060602 1,629 1,386 00:02:48 48.62% 43.22% $0.00
29. /tanabeebanat/20080111 1,481 1,128 00:02:54 51.11% 46.05% $0.01
30. /tanabeebanat/20080512/1210595977 1,463 1,402 00:02:13 88.11% 87.49% $0.01
31. /tanabeebanat/20080520 1,428 1,313 00:12:25 91.35% 87.68% $0.00
32. /tanabeebanat/20080403 1,363 1,320 00:05:06 97.26% 86.65% $0.00
33. /tanabeebanat/searchdiary?word=* 1,340 1,055 00:00:51 60.87% 13.51% $0.01
34. /tanabeebanat/20070806 1,257 995 00:03:03 56.54% 50.28% $0.02
35. /tanabeebanat/20080419 1,249 1,146 00:04:55 79.01% 58.77% $0.17
36. /tanabeebanat/20080229/1204287839 1,168 1,145 00:02:47 80.85% 79.62% $0.01
37. /tanabeebanat/20080330 1,157 946 00:10:20 72.48% 52.81% $0.12
38. /tanabeebanat/20080212 1,141 1,055 00:03:54 92.48% 86.42% $0.01
39. /tanabeebanat/20061203 1,105 896 00:02:03 58.25% 47.15% $0.01
40. /tanabeebanat/20080220 1,067 917 00:08:54 78.73% 62.98% $0.15
41. /tanabeebanat/20061227 1,010 856 00:02:02 73.99% 63.47% $0.16
42. /tanabeebanat/20080520/1211288966 1,000 955 00:03:44 93.17% 92.40% $0.00
43. /tanabeebanat/20070403/1175606507 998 741 00:01:44 41.05% 25.15% $1.03
44. /tanabeebanat/20081112 989 926 00:03:28 84.16% 70.68% $0.04
