2009年1月センター試験地理を解いてみた。答え合わせ いいわけ付き!

問題番号 回答 正答 結果 いいわけなど
1 1 1
2 1 1
3 2 2
4 5 5
5 2 2
6 3 3
7 3 3
8 2 3 × 3点 なんというおおぼけ。ケスタ地形までわかっていながら間違えている(w
9 3 3
10 1 1
11 3 3
12 3 3
13 2 2
14 2 2
15 1 1
16 3 2 × 2点 これはしょうがない。わからんかった。
17 1 1
18 2 2
19 2 2
20 4 4
21 3 3
22 6 6
23 4 4
24 2 2
25 1 1
26 3 3
27 3 3
28 4 4
29 3 3
30 6 5 × 3点 アジアからの移民が延びてるんだぁ。知らなかった。
31 2 2
32 3 3
33 4 4
34 4 4
35 2 2
36 3 3
37 5 5



92点。おおぼけ1つがどうにも悔しい(wwwww
本番の共通一次と相変わらず大して変わらない点数ですね。オタクだ。