アクセス解析 2011/2の状況
状況が状況だしタイミングも遅れたので縮小版にします。
- HC:はてなカウンター
- GA:Google Analytics
サマリー
- tanabeebanatの日記
2011年2月 | ユニーク | 同一日あたり | PV | 同一日あたり | 直帰率 | 平均サイト滞在時間 | 新規セッション率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GA | 13,524 | 483 | 19,168 | 684 | 80.39% | 00:01:06 | 27.82% |
HC | 17,577 | 627 | 22,459 | 802 |
参考(過去データ)
2011年1月 | ユニーク | 同一日あたり | PV | 同一日あたり | 直帰率 | 平均サイト滞在時間 | 新規セッション率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GA | 15,922 | 513 | 23,563 | 760 | 78.02% | 00:01:22 | 28.71% |
HC | 21,949 | 708 | 29,116 | 939 |
- 目次サイト
2011年2月 | ユニーク | PV | 直帰率 | 平均サイト滞在時間 | 新規セッション率 |
---|---|---|---|---|---|
スーパーハイブリッドコミック『ハヤテのごとく!』 | 136 | 218 | 63.97% | 00:01:04 | 91.18% |
運転免許センター・試験場へ電車・バスで行く方法・駐車場情報 まとめ(全国版) | 9,639 | 14,582 | 68.11% | 00:00:49 | 93.87% |
読書感想文倉庫 | 1,478 | 3,869 | 60.01% | 00:01:32 | 76.25% |
tanabeebanatのサイト | 626 | 1,153 | 52.72% | 00:01:12 | 92.97% |
抜け道裏道けもの道 | 241 | 573 | 56.02% | 00:01:45 | 93.78% |
参考(過去データ)
2011年1月 | ユニーク | PV | 直帰率 | 平均サイト滞在時間 | 新規セッション率 |
---|---|---|---|---|---|
スーパーハイブリッドコミック『ハヤテのごとく!』 | 130 | 186 | 76.15% | 00:00:30 | 90.00% |
運転免許センター・試験場へ電車・バスで行く方法・駐車場情報 まとめ(全国版) | 8,794 | 13,253 | 69.22% | 00:00:49 | 93.86% |
読書感想文倉庫 | 3,722 | 10,804 | 54.03% | 00:02:06 | 83.21% |
tanabeebanatのサイト | 449 | 770 | 55.23% | 00:00:46 | 94.65% |
抜け道裏道けもの道 | 283 | 546 | 64.66% | 00:01:01 | 92.58% |
人気記事
- GA
1. | /tanabeebanat/20061209 | 6,231 | 5,459 | 00:03:50 | 84.64% | 83.73% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | /tanabeebanat/ | 1,619 | 1,397 | 00:02:34 | 74.42% | 70.35% | |
3. | /tanabeebanat/touch/20061209 | 628 | 405 | 00:00:56 | 55.58% | 61.94% | |
4. | /tanabeebanat/20110202 | 303 | 284 | 00:03:07 | 76.85% | 69.31% | |
5. | /tanabeebanat/20090113 | 258 | 244 | 00:01:43 | 95.06% | 94.19% | |
6. | /tanabeebanat/20110217 | 235 | 213 | 00:01:34 | 70.06% | 67.23% | |
7. | /tanabeebanat/20091211/1260537002 | 219 | 214 | 00:05:07 | 96.68% | 95.89% | |
8. | /tanabeebanat/20110209 | 210 | 189 | 00:05:21 | 77.86% | 68.57% | |
9. | /tanabeebanat/20110219 | 187 | 174 | 00:04:14 | 80.43% | 72.19% | |
10. | /tanabeebanat/20061111 | 168 | 150 | 00:02:20 | 70.77% | 75.00% | |
11. | /tanabeebanat/20110216 | 163 | 150 | 00:02:48 | 70.83% | 63.19% | |
12. | /tanabeebanat/archive?word=*[ハヤテのごとく!] | 154 | 87 | 00:00:44 | 35.09% | 16.88% | |
13. | /tanabeebanat/20110223 | 138 | 126 | 00:04:19 | 80.00% | 71.74% | |
14. | /tanabeebanat/20100109 | 114 | 102 | 00:06:28 | 81.63% | 81.58% | |
15. | /tanabeebanat/20070807 | 113 | 98 | 00:04:29 | 72.50% | 67.26% | |
16. | /tanabeebanat/20110122 | 106 | 101 | 00:07:27 | 96.00% | 95.28% | |
17. | /tanabeebanat/20110224 | 96 | 90 | 00:03:36 | 90.48% | 76.04% | |
18. | /tanabeebanat/20090702 | 94 | 89 | 00:08:08 | 86.36% | 86.17% | |
19. | /tanabeebanat/20061205 | 92 | 89 | 00:01:32 | 54.24% | 53.26% | |
20. | /tanabeebanat/20100324 | 91 | 86 | 00:01:17 | 77.78% | 75.82% | |
21. | /tanabeebanat/20060804 | 88 | 80 | 00:02:19 | 62.96% | 61.36% | |
22. | /tanabeebanat/20090823 | 82 | 80 | 00:03:14 | 80.00% | 68.29% | |
23. | /tanabeebanat/20070714 | 77 | 71 | 00:01:47 | 78.95% | 72.73% | |
24. | /tanabeebanat/20081220 | 77 | 68 | 00:03:42 | 86.15% | 84.42% | |
25. | /tanabeebanat/20100902 | 77 | 68 | 00:05:15 | 88.24% | 87.01% |
- HC
http://d.hatena.ne.jp/tanabeebanat/20061209 6,595
http://d.hatena.ne.jp/tanabeebanat/ 1,546
不明 1,255
http://d.hatena.ne.jp/tanabeebanat/touch/20061209 618
http://d.hatena.ne.jp/tanabeebanat/20110202 357
http://d.hatena.ne.jp/tanabeebanat/20110217 264
http://d.hatena.ne.jp/tanabeebanat/20090113 262
http://d.hatena.ne.jp/tanabeebanat/20091211/1260537002 236
http://d.hatena.ne.jp/tanabeebanat/20110209 230
http://d.hatena.ne.jp/tanabeebanat/20110219 198
http://d.hatena.ne.jp/tanabeebanat/20061111 187
http://d.hatena.ne.jp/tanabeebanat/20110216 181
http://d.hatena.ne.jp/tanabeebanat/20110223 174
http://d.hatena.ne.jp/tanabeebanat/20110122 121
http://d.hatena.ne.jp/tanabeebanat/20100109 119
http://d.hatena.ne.jp/tanabeebanat/20070807 116
http://d.hatena.ne.jp/tanabeebanat/20110224 113
http://d.hatena.ne.jp/tanabeebanat/20100324 104
http://d.hatena.ne.jp/tanabeebanat/20061205 99
http://d.hatena.ne.jp/tanabeebanat/20090702 95
http://d.hatena.ne.jp/tanabeebanat/20060804 91
http://d.hatena.ne.jp/tanabeebanat/20081220 89
http://d.hatena.ne.jp/tanabeebanat/20090823 87
http://d.hatena.ne.jp/tanabeebanat/20100215 87
http://d.hatena.ne.jp/tanabeebanat/20100902 87
リンク元
- GA
順位 | 参照元/メディア | セッション | 平均ページビュー | 平均サイト滞在時間 | 新規セッション率 | 直帰率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | untenmenkyo.web.fc2.com / referral | 5,285 | 1.20 | 00:00:44 | 36.56% | 83.73% | |
2. | google / organic | 3,464 | 1.39 | 00:01:03 | 20.38% | 83.31% | |
3. | yahoo / organic | 2,050 | 1.54 | 00:01:09 | 25.46% | 81.56% | |
4. | dokushokansoubun.web.fc2.com / referral | 743 | 2.01 | 00:02:34 | 31.09% | 54.64% | |
5. | (direct) / (none) | 327 | 2.03 | 00:03:51 | 44.04% | 67.89% | |
6. | blog.livedoor.jp / referral | 175 | 3.01 | 00:01:45 | 6.29% | 62.86% | |
7. | search / organic | 170 | 1.40 | 00:01:06 | 21.18% | 80.00% | |
8. | bing / organic | 108 | 1.62 | 00:01:36 | 45.37% | 75.00% | |
9. | kyokainorinne.blog35.fc2.com / referral | 82 | 1.30 | 00:00:45 | 20.73% | 84.15% | |
10. | ataraxia.blog20.fc2.com / referral | 79 | 1.24 | 00:00:41 | 7.59% | 86.08% | |
11. | miruto.org / referral | 60 | 1.10 | 00:01:36 | 0.00% | 93.33% | |
12. | docs.yumeka.org / referral | 56 | 1.07 | 00:01:55 | 14.29% | 73.21% | |
13. | hinakoi.com / referral | 53 | 2.30 | 00:02:37 | 18.87% | 60.38% | |
14. | tanabeebanat.com / referral | 38 | 1.45 | 00:00:42 | 39.47% | 73.68% | |
15. | twitter.com / referral | 33 | 1.88 | 00:01:50 | 3.03% | 75.76% | |
16. | a.hatena.ne.jp / referral | 32 | 1.09 | 00:00:05 | 0.00% | 90.62% | |
17. | www1.atwiki.jp / referral | 30 | 1.27 | 00:01:04 | 36.67% | 83.33% | |
18. | golgo31.net / referral | 29 | 1.66 | 00:02:12 | 3.45% | 75.86% | |
19. | kuma-j.lolipop.jp / referral | 29 | 1.03 | 00:00:05 | 0.00% | 96.55% | |
20. | www6.ocn.ne.jp / referral | 26 | 2.35 | 00:02:15 | 3.85% | 15.38% | |
21. | moonphase.cc / referral | 24 | 1.04 | 00:00:03 | 0.00% | 95.83% | |
22. | search.goo.ne.jp / referral | 23 | 1.17 | 00:00:16 | 26.09% | 91.30% | |
23. | ocnsearch.goo.ne.jp / referral | 22 | 1.18 | 00:00:17 | 22.73% | 90.91% | |
24. | websearch.rakuten.co.jp / referral | 22 | 1.41 | 00:01:49 | 36.36% | 63.64% | |
25. | google.co.jp / referral | 20 | 1.70 | 00:00:17 | 10.00% | 60.00% |
- HC
ブックマーク他 4,971 22.44%
http://untenmenkyo.web.fc2.com/ 3,760 16.97%
http://dokushokansoubun.web.fc2.com/ 942 4.25%
http://untenmenkyo.web.fc2.com/kantou.html 699 3.16%
http://untenmenkyo.web.fc2.com/kinki.html 583 2.63%
http://untenmenkyo.web.fc2.com/chuugoku.html 342 1.54%
http://d.hatena.ne.jp/tanabeebanat/ 327 1.48%
http://untenmenkyo.web.fc2.com/kyuusyuu.html 205 0.93%
http://d.hatena.ne.jp/tanabeebanat/20061209 203 0.92%
http://d.hatena.ne.jp/tanabeebanat/touch/20061209 170 0.77%
http://d.hatena.ne.jp/tanabeebanat/archive?word=*[ハヤテ 165 0.74%
http://untenmenkyo.web.fc2.com/chuubu.html 162 0.73%
http://dokushokansoubun.web.fc2.com/meisaku_j.html 144 0.65%
http://blog.livedoor.jp/death6coin/archives/50101976.html 139 0.63%
http://dokushokansoubun.web.fc2.com/shosetsu.html 134 0.60%
http://untenmenkyo.web.fc2.com/hokuriku.html 127 0.57%
http://kyokainorinne.blog35.fc2.com/ 90 0.41%
http://dokushokansoubun.web.fc2.com/shinsho.html 81 0.37%
http://untenmenkyo.web.fc2.com/touhoku.html 73 0.33%
http://docs.yumeka.org/bg_o/243.html 72 0.32%
http://d.hatena.ne.jp/tanabeebanat/touch 61 0.28%
http://ataraxia.blog20.fc2.com/ 55 0.25%
http://d.hatena.ne.jp/tanabeebanat/20070325 54 0.24%
http://d.hatena.ne.jp/tanabeebanat/edit 50 0.23%
http://d.hatena.ne.jp/tanabeebanat/20110217 48 0.22%
検索キーワード
- GA
順位 | ページ | PV | セッション | 閲覧時間 | 直帰率 | 離脱率 | 主な記事内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | tanabeebanat | 90 | 1.43 | 00:01:05 | 8.89% | 78.89% | |
2. | 京王線 複々線化 | 90 | 1.07 | 00:00:41 | 30.00% | 94.44% | |
3. | ハヤテのごとく 308 | 54 | 1.56 | 00:00:35 | 16.67% | 66.67% | |
4. | 安比高原 スキー旅行 | 52 | 1.12 | 00:00:09 | 0.00% | 90.38% | |
5. | ハヤテのごとく 感想 | 50 | 1.94 | 00:02:45 | 12.00% | 76.00% | |
6. | ハヤテのごとく 308話 | 48 | 1.56 | 00:01:29 | 31.25% | 66.67% | |
7. | dbms_lob.substr | 44 | 1.07 | 00:00:09 | 18.18% | 95.45% | |
8. | 城の崎にて 感想 | 43 | 1.14 | 00:00:27 | 25.58% | 88.37% | |
9. | ハヤテのごとく 27巻 | 40 | 1.18 | 00:01:47 | 15.00% | 85.00% | |
10. | ハヤテのごとく 306話 | 35 | 1.94 | 00:01:13 | 11.43% | 65.71% | |
11. | 芥川龍之介 トロッコ 感想 | 33 | 1.39 | 00:01:13 | 15.15% | 87.88% | |
12. | スカイライン ジャパン | 32 | 1.00 | 00:00:00 | 25.00% | 100.00% | |
13. | 東北縦貫線 ダイヤ | 31 | 1.03 | > 00:00:00 | 35.48% | 96.77% | |
14. | firefox 印刷 切れる | 30 | 1.50 | 00:00:52 | 13.33% | 80.00% | |
15. | 京王 複々線 | 29 | 1.00 | 00:00:00 | 27.59% | 100.00% | |
16. | ハヤテのごとく 306 | 28 | 1.21 | 00:00:58 | 10.71% | 82.14% | |
17. | ハヤテのごとく 307 | 28 | 1.29 | 00:00:57 | 21.43% | 67.86% | |
18. | ハヤテのごとく ルカ | 27 | 1.78 | 00:02:02 | 22.22% | 44.44% | |
19. | 車輪の下 あらすじ | 27 | 1.15 | 00:00:04 | 33.33% | 85.19% | |
20. | 京王線 複々線 | 24 | 1.00 | 00:00:00 | 25.00% | 100.00% | |
21. | l20et | 20 | 1.05 | 00:00:55 | 30.00% | 95.00% | |
22. | ゼロの使い魔 感想 | 20 | 2.45 | 00:02:36 | 10.00% | 60.00% | |
23. | 高島屋 オーダースーツ | 20 | 1.05 | 00:00:01 | 30.00% | 95.00% | |
24. | 三越 イージーオーダー | 19 | 1.05 | 00:00:05 | 42.11% | 94.74% | |
25. | ハヤテのごとく 27巻 感想 | 16 | 1.81 | 00:01:01 | 25.00% | 81.25% |
- HC
京王線 複々線化 100 1.63%
tanabeebanat 92 1.50%
308 ハヤテのごとく 58 0.94%
城の崎にて 感想 50 0.81%
dbms_lob.substr 49 0.80%
ハヤテのごとく ルカ 47 0.76%
トロッコ 感想 芥川龍之介 45 0.73%
ハヤテのごとく 感想 44 0.72%
306話 ハヤテのごとく 41 0.67%
308話 ハヤテのごとく 41 0.67%
firefox 切れる 印刷 39 0.63%
27巻 ハヤテのごとく 37 0.60%
ジャパン スカイライン 36 0.59%
京王 複々線 35 0.57%
306 ハヤテのごとく 33 0.54%
307 ハヤテのごとく 31 0.50%
あらすじ 車輪の下 30 0.49%
ダイヤ 東北縦貫線 29 0.47%
検索 29 0.47%
京王線 複々線 23 0.37%
オーダースーツ 高島屋 22 0.36%
305 ハヤテのごとく 21 0.34%
l20et 21 0.34%
イージーオーダー 三越 21 0.34%
ハヤテ ルカ 21 0.34%
- 参考:HCの単語
ハヤテのごとく 1,193 9.13%
感想 559 4.28%
ハヤテ 231 1.77%
感想文 174 1.33%
京王線 142 1.09%
読書感想文 141 1.08%
神のみぞ知るセカイ 120 0.92%
イージーオーダー 113 0.86%
複々線化 112 0.86%
tanabeebanat 93 0.71%
308 88 0.67%
27巻 87 0.67%
html 81 0.62%
パクリ 79 0.60%
ie 77 0.59%
スーツ 77 0.59%
トロッコ 77 0.59%
高島屋 76 0.58%
芥川龍之介 74 0.57%
ルカ 72 0.55%
城の崎にて 72 0.55%
308話 71 0.54%
あらすじ 70 0.54%
ハヤテのごとく! 70 0.54%
複々線 70 0.54%
まとめ
別に変化は無いですねぇ。強いて言えばdbms_lob.substrというテクニカルな言葉が検索上位に来るのは珍しいかなと言うくらい。このキーワードで検索してくる人には親近感が湧きます。悩ましい仕様だからね。わかっちゃえばどってことないんだけど。
3月は繁忙期。3万越えは無いと思うけどまぁそこそこ人が来ると思います。