2012年大学入試センター試験地理B 解答と解説(嘘)
現在10:32これから解き始める。
11:02に解き終えた。納得いかない設問がいくつか……。解答の転記と偽解説を書いてから答え合わせをします。
第1問
総評
地理という学問の微妙な位置づけを象徴する設問です。文系科目でありながら地球物理学をも扱うんですよね。
昨年の地震を受けてプレートテクトニクス関連の問題は当然出てくると予想していた人は多いと思います。
問題 | 解答 | 解説 | 日経新聞解答 | 正誤 | 文句など |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 天下のマリアナ海溝は海嶺ではない | 3 | ○ | 特になし |
2 | 2 | レイキャビクは緯度の割には温暖でかつ年間を通して安定している | 2 | ○ | 特になし |
3 | 4 | 塩湖といえばアンデスはボリビアが名所リチウムも採れます | 4 | ○ | 特になし |
4 | 2 | 植生が安定している土壌を指していると思うので | 2 | ○ | 特になし |
5 | 2 | 自信なし未だにエルニーニョの特徴は覚えてない | 3 | × | 納得の不正解火山では冷涼になったんだった |
6 | 3 | 特にコメントはない地学の範疇では無かろうかと | 3 | ○ | 特になし |
第2問
総評
一転して一般的な意味での地理らしい問題。この手の問題は最新の統計情報が頭に入っていないと難しいです。もともと農業は苦手だったし。難しかった。
問題 | 解答 | 解説 | 日経新聞解答 | 正誤 | 文句など |
---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 大豆は比較的冷涼な気候を好むはず | 3 | × | 温度でなくて緯度だったwwwww |
8 | 2 | アマゾン川流域で稲作ってのはあんま聞かない | 2 | ○ | 特になし |
9 | 4 | 中央アジアでサトウキビってのはあんま聞かない | 4 | ○ | 特になし |
10 | 1 | むずい日本に○がついてないのが生産量で南半球生産が少ないのが豚か | 10 | ○ | おー。当たった当たった。 |
11 | 2 | 耕地面積が広いのが北アメリカで狭いのが東南アジア | 2 | ○ | 特になし |
12 | 4 | 加工食品用の遺伝子組み換え作物は輸入OKじゃなかったっけ | 4 | ○ | 特になし |
第3問
総評
東京近郊の街村に関する問題。三富とか、埼玉県南部は問題になる確率が高いような気がしますね。それと世界の話を一つの設問にまとめるのはどうかと思うぞ。
問題 | 解答 | 解説 | 日経新聞解答 | 正誤 | 文句など |
---|---|---|---|---|---|
13 | 2 | 飛んでイスタンブールを忘れてはいけない | 2 | ○ | 特になし |
14 | 3 | 城壁のパリと摩天楼的シカゴ | 5 | × | なるほど。政府機関ってのがポイントだったのか |
15 | 3 | 塊村インナーシティ都心部への回帰を消したらこうなった | 3 | ○ | 特になし |
16 | 4 | イスラムとカトリックをが手がかりドイツって全土プロテスタントじゃなかったっけかな | 4 | ○ | 特になし |
17 | 1 | スリランカは仏教だったはず | 1 | ○ | 特になし |
18 | 4 | インドのハンバーガーと言えば使う肉の種類がポイント | 4 | ○ | 特になし |
第4問
総評
今年は北アメリカ。去年はどこだっけ?先住民に関する設問は面白かった。普通に勉強しているだけじゃたぶん答えられないでしょうね。
問題 | 解答 | 解説 | 日経新聞解答 | 正誤 | 文句など |
---|---|---|---|---|---|
19 | 3 | 平原地帯で海はないのでね | 3 | ○ | 特になし |
20 | 6 | 南部がスペイン語北東部がフランス語 | 6 | ○ | 特になし |
21 | 1 | 自信なしヨーロッパ系が高学歴って事を言いたい設問じゃないかと | 2 | × | 農林水産業従事者がポイントなのかなぁ。設問意図がイマイチわからん |
22 | 1 | どの国でもまんべんなく食べられているのが小麦 | 1 | ○ | 特になし |
23 | 3 | 南部の州の農業生産額が低位とは思えないので | 3 | ○ | 特になし |
24 | 2 | 元々メキシコとは地理的につながりが深いので安定して上位じゃないかな | 2 | ○ | 当たった |
第5問
総評
出生率とか再生可能エネルギーとか関連の問題。この手の社会問題を扱う設問は苦手。
問題 | 解答 | 解説 | 日経新聞解答 | 正誤 | 文句など |
---|---|---|---|---|---|
25 | 2 | 一人っ子政策に賭けたけど1が正解とはどうしても読みとれないなんかだめっぽい設問 | 3 | ○ | 正解したけれど納得はしてない全員正解扱いでもいいと思うぞ |
26 | 4 | 緑の革命はむしろ商業的農業の方に広がったんじゃないのかな | 4 | ○ | 特になし |
27 | 3 | 東南アジアの躍進を伝えたい設問だと思う | 3 | ○ | 特になし |
28 | 3 | 4はインドネシアじゃないんじゃないかな | 3 | ○ | 特になし |
29 | 2 | スペインは波力もやってるんじゃなかったけ | 2 | ○ | 特になし |
第6問
総評
日本地理。今年は静岡県中部大井川流域。趣味的に見てもなかなか面白い地域なんですよね。
問題 | 解答 | 解説 | 日経新聞解答 | 正誤 | 文句など |
---|---|---|---|---|---|
30 | 3 | 河川敷の広さからあきらか | 3 | ○ | 特になし |
31 | 1 | 縮小地図が読みとれないのでたてずっぽ出題者は鉄オタか | 1 | ○ | カンが冴えてるなww |
32 | 1 | 山間部の茶園はどっちって話ですね | 1 | ○ | 特になし |
33 | 4 | 大井川橋の架橋位置は明らかに変わっていると思うのだが | 4 | ○ | 特になし |
34 | 3 | 漁業があるのが吉田町で後は農業の差 | 3 | ○ | 特になし |
35 | 3 | 舟形屋敷ってしらなかった扇状地の成因と川の流れる方向だから設問には関係ないけど | 3 | ○ | 特になし |
自己採点したら88点。明かなミスは1つか。一番納得いかない設問が当たったのであまり不条理感はないけれど、設問ミスという可能性を否定できませんね。
今年も無駄に時間を使ってしまいました。(笑)